SENZA-aktien
SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.
Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care
Aktien på Nasdaq First North
Aktieägare
Ägande i SenzaGen per den 30 april 2026 (Euroclear).
| Aktieägare | Antal aktier | Andel aktiekapital och röster [%] |
|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE SS | 3 095 052 | 9,5% |
| CACEIS BANK, GERMANY BRANCH, W8IMY | 2 171 000 | 6,7% |
| Hans Westberg | 1 727 271 | 5,3% |
| Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk, Filial | 1 720 110 | 5,3% |
| Carl Borrebaeck | 1 694 000 | 5,2% |
| Malin Lindstedt | 1 603 400 | 4,9% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 264 621 | 3,9% |
| Suad Nimani | 1 202 913 | 3,7% |
| Avanza Pension | 961 957 | 3,0% |
| Ingvar Andersson | 734 285 | 2,3% |
| Övriga | 16 326 438 | 50,2% |
| Total | 32 508 047 | 100,00% |
Aktiekapitalet
Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 32 508 047.
Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.
