SENZA-aktien
SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.
Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care
Aktien på Nasdaq First North
Aktieägare
Ägande i SenzaGen per den 30 januari 2026 (Euroclear).
| Aktieägare | Antal aktier | Andel aktiekapital och röster [%] |
|---|---|---|
| CACEIS BANK, GERMANY BRANCH, W8IMY | 2 171 000 | 7,4% |
| Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk, Filial | 1 720 110 | 5,8% |
| Carl Borrebaeck | 1 694 000 | 5,7% |
| Hans Westberg | 1 607 061 | 5,4% |
| Malin Lindstedt | 1 603 400 | 5,4% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 301 058 | 4,4% |
| Suad Nimani | 1 202 913 | 4,1% |
| Avanza Pension |
912 306 | 3,1% |
| Ingvar Andersson | 714 285 | 2,4% |
| Jonas Pålsson | 599 000 | 2,0% |
| Övriga | 15 978 893 | 54,2% |
| Total | 29 504 026 | 100,00% |
Aktiekapitalet
Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 29 504 026.
Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.
