SENZA-aktien
SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.
Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care
Aktien på Nasdaq First North
Aktieägare
Ägande i SenzaGen per den 30 december 2024 (Euroclear).
Aktieägare | Antal aktier | Andel aktiekapital och röster [%] |
---|---|---|
CACEIS BANK, GERMANY BRANCH, W8IMY | 1 936 586 | 6,6% |
Carl Borrebaeck | 1 694 000 | 5,7% |
Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk, Filial | 1 680 298 | 5,7% |
Malin Lindstedt | 1 614 830 | 5,5% |
Hans Westberg | 1 323 231 | 4,5% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 287 311 | 4,4% |
Suad Nimani | 1 161 913 | 3,9% |
Avanza Pension | 797 233 | 2,7% |
Jonas Pålsson | 750 000 | 2,5% |
Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 721 033 | 2,4% |
Övriga | 16 534 167 | 56,0% |
Total | 29 504 026 | 100,00% |
Aktiekapitalet
Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 29 504 026.
Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.