SENZA-aktien
SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.
Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care
Aktien på Nasdaq First North
Aktieägare
Ägande i SenzaGen per den 31 oktober 2023 (Euroclear).
Aktieägare | Antal aktier | Andel aktiekapital och röster [%] |
---|---|---|
Carl Borrebaeck | 1 694 000 | 7,0% |
Malin Lindstedt | 1 614 845 | 6,7% |
Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk, Filial | 1 309 965 | 5,4% |
Suad Nimani | 1 021 935 | 4,2% |
Hans Westberg | 919 919 | 3,8% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 817 186 | 3,4% |
Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 737 033 | 3,0% |
Avanza Pension | 678 545 | 2,8% |
Jarl Ingvar Andersson | 675 000 | 2,8% |
Jonas Pålsson med bolag | 671 472 | 2,8% |
Övriga | 14 048 425 | 58,1% |
Total | 24 188 325 | 100,00% |
Aktiekapitalet
Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 24 188 325.
Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.