SENZA-aktien
SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.
Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care
Aktien på Nasdaq First North
Aktieägare
Ägande i SenzaGen per den 31 juli 2024 (Euroclear).
Aktieägare | Antal aktier | Andel aktiekapital och röster [%] |
---|---|---|
Carl Borrebaeck | 1 694 000 | 5,7% |
Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk, Filial | 1 680 298 | 5,7% |
Malin Lindstedt | 1 614 830 | 5,5% |
CACEIS BANK, GERMANY BRANCH, W8IMY | 1 549 970 | 5,3% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 315 517 | 4,5% |
Hans Westberg | 1 266 621 | 4,3% |
Suad Nimani | 1 161 913 | 3,9% |
Avanza Pension | 816 000 | 2,8% |
Jonas Pålsson med bolag | 750 000 | 2,5% |
Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 737 033 | 2,5% |
Övriga | 16 917 844 | 57,3% |
Total | 29 504 026 | 100,00% |
Aktiekapitalet
Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 29 504 026.
Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.