SENZA-aktien
SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.
Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care
Aktien på Nasdaq First North
Aktieägare
Ägande i SenzaGen per den 31 oktober 2025 (Euroclear).
| Aktieägare | Antal aktier | Andel aktiekapital och röster [%] |
|---|---|---|
| CACEIS BANK, GERMANY BRANCH, W8IMY | 2 109 559 | 7,2% |
| Carl Borrebaeck | 1 694 000 | 5,7% |
| Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk, Filial | 1 691 472 | 5,7% |
| Malin Lindstedt | 1 609 830 | 5,5% |
| Hans Westberg | 1 444 441 | 4,9% |
| Suad Nimani | 1 202 913 | 4,1% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 186 035 | 4,0% |
| Avanza Pension |
850 579 | 2,9% |
| Ingvar Andersson | 714 285 | 2,4% |
| Jonas Pålsson | 700 000 | 2,4% |
| Övriga | 16 300 912 | 55,2% |
| Total | 29 504 026 | 100,00% |
Aktiekapitalet
Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 29 504 026.
Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.
