SENZA-aktien
SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.
Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care
Aktien på Nasdaq First North
Aktieägare
Ägande i SenzaGen per den 30 juni 2025 (Euroclear).
Aktieägare | Antal aktier | Andel aktiekapital och röster [%] |
---|---|---|
CACEIS BANK, GERMANY BRANCH, W8IMY | 1 936 586 | 6,6% |
Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk, Filial | 1 698 020 | 5,8% |
Carl Borrebaeck | 1 694 000 | 5,7% |
Malin Lindstedt | 1 609 830 | 5,5% |
Hans Westberg | 1 414 141 | 4,8% |
Suad Nimani | 1 202 913 | 4,1% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 096 452 | 3,7% |
Avanza Pension |
774 774 | 2,6% |
Jonas Pålsson | 731 274 | 2,5% |
Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 719 171 | 2,4% |
Övriga | 16 626 865 | 56,4% |
Total | 29 504 026 | 100,00% |
Aktiekapitalet
Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 29 504 026.
Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.