Aktien.
SENZA-aktien
SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.
Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care
Aktien på Nasdaq First North
Aktieägare
Ägande i SenzaGen per den 31 oktober 2019 (Euroclear).
Aktieägare | Antal aktier | Andel aktiekapital och röster [%] |
---|---|---|
Carl Borrebaeck | 1 690 000 | 10,7% |
Malin Lindstedt | 1 615 500 | 10,3% |
Ålandsbanken i ägares ställe | 719 322 | 4,6% |
3RS Management and Consulting | 642 372 | 4,1% |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 548 439 | 3,5% |
Carl-Henrik Nilsson | 500 750 | 3,2% |
Delcea Förvaltning AB | 392 070 | 2,5% |
Anki Malmborg Hager | 383 000 | 2,4% |
Nordea Livförsäkring Sverige AB | 341 955 | 2,2% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 340 305 | 2,2% |
Övriga | 8 562 787 | 54,4% |
Total | 15 736 500 | 100,00% |
Aktiekapitalet
Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 15 736 500.
Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.